欢迎访问天企钢铁(山东)有限责任公司官方网站!

公司新闻

2013-2015年天企钢铁(山东)有限责任公司温室气体排放报告

发布日期:2017-05-12 来源:
 
钢铁生产企业温室气体排放报告
(终稿)

 
                                                                                     报告主体(盖章):天企钢铁(山东)有限责任公司
                                                                                     报告年度:2013~2015年
                                                                                      编制日期:2017年 04月15日

根据国家发展和改革委员会发布的《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,本企业核算了2013~2015年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下:
一、企业基本情况
报告主体名称 天企钢铁(山东)有限责任公司
组织机构代码证 913707838657152831 法定代表人 侯俊坤
单位性质 民营企业 所属行业 冶金
填报负责人 马清文 联系电话/邮箱 13869683289
联系人 黄新星 联系电话/邮箱 13869646321/huangxinxing88@163.com
二氧化碳排放报告年度 2013~2015年
 
 
天企钢铁(山东)有限责任公司(以下简称天企钢铁)原名天企集团有限公司钢厂,是天企集团下属企业。2002年天企集团有限公司钢厂改制成股份制企业,更名为“天企钢铁(山东)有限责任公司”,其中天企集团有限公司持股49%(天企集团有限公司于1987年建厂)。天企钢铁注册资本19770万元,法人代表侯俊坤,资产总额67亿元,员工2200人(其中生产人员:1686人, 管理人员:198人, 技术人员:316人),银行信用等级AA。公司位于(山东)省寿光市侯镇,北距国家二级开放港口羊口港20公里,东距潍坊港15公里,荣乌高速路口距厂区2公里,交通运输便利。2012年公司通过了质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系认证,2014年通过了(山东)省环保厅清洁生产审核评估、验收,同时被国家工信部列入钢铁行业规范条件企业名单。公司主要产品有高强度抗震螺纹钢、优质碳素结构钢、管坯钢、轴承钢、线材等,其中“天企”牌管坯钢、优质碳素结构钢被确认为“(山东)名牌”产品,具有良好的市场信誉。
企业边界说明:公司拥有原料、烧结、炼铁、炼钢、轧钢与钢铁生产相关的直接生产系统以及动力、供电、供水、质检、设备、信息、仓库、运输等辅助生产系统;生产调度系统、食堂、浴室、厕所、后勤等附属生产系统。
    二、温室气体排放
按照《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》中温室气体排放量计算方法,天企钢铁(山东)有限责任公司2013~2015年二氧化碳排放量见下表。
参数 数据(单位:CO2)
2013年 2014年 2015年
化石燃料燃烧产生的CO2排放量 2490991.67 2583296.27 2548440.14
工业生产过程产生的CO2排放量 56673.34 59727.95 113854.37
净购入生产用电力、热力(如蒸汽)隐含产生的CO2排放量 963914.60 986734.58 957433.57
固碳产品所隐含的CO2排放量 42692.29 67628.91 64661.40
企业CO2排放总量 3468887.31 3562129.89 3555066.68
企业CO2排放总量使用下式进行计算:
E=E燃烧+E过程+E电和热-E固碳
1、化石燃料燃烧排放
报告期内,企业的燃烧包括无烟煤、烟煤、焦炭、柴油、液化石油气、高炉煤气和转炉煤气:
参数 单位 2013年 2014年 2015年
消耗的无烟煤的活动水平 GJ 8058620.97 7354214.22 7136295.44
无烟煤的二氧化碳排放因子 tCO2/GJ 0.09 0.09 0.09
无烟煤燃烧产生的CO2排放量 tCO2 763545.20 696803.46 676155.91
消耗的烟煤的活动水平 GJ 2946652.75 2985186.65 1884951.09
烟煤的二氧化碳排放因子 tCO2/GJ 0.09 0.09 0.09
烟煤燃烧产生的CO2排放量 tCO2 263058.89 266498.96 168276.75
消耗的焦炭的活动水平 GJ 32112032.97 34456966.40 36707143.73
焦炭的二氧化碳排放因子 tCO2/GJ 0.10 0.10 0.10
焦炭燃烧产生的CO2排放量 tCO2 3230309.96 3466198.53 3692555.12
消耗的柴油的活动水平 GJ 17804.86 16246.51 24731.68
柴油的二氧化碳排放因子 tCO2/GJ 0.07 0.07 0.07
柴油燃烧产生的CO2排放量 tCO2 1292.37 1179.26 1795.16
消耗的液化石油气的活动水平 GJ 1707.09 1918.84 1408.02
液化石油气的二氧化碳排放因子 tCO2/GJ 0.06 0.06 0.06
液化石油气燃烧产生的CO2排放量 tCO2 105.51 118.59 87.02
消耗的高炉煤气的活动水平 GJ -5254069.47 -6126023.22 -7270832.25
高炉煤气的二氧化碳排放因子 tCO2/GJ 0.2570 0.2570 0.2570
高炉煤气燃烧产生的CO2排放量 tCO2 -1350316.87 -1574412.47 -1868632.97
消耗的转炉煤气的活动水平 GJ -2316067.87 -1516762.56 -676468.73
转炉煤气的二氧化碳排放因子 tCO2/GJ 0.1800 0.1800 0.1800
转炉煤气燃烧产生的CO2排放量 tCO2 -417003.39 -273090.07 -121796.84
合计 tCO2 2490991.67 2583296.27 2548440.14
2、工业生产过程排放

报告期内,企业消耗的熔剂有石灰石、白云石、碳酸镁(高镁粉)、电极、生铁、铬铁合金和钼铁合金。
根据公式,得出:
参数 单位 2013年 2014年 2015年
石灰石的净消耗量 t 0 13737.12 38842.62
石灰石的二氧化碳排放因子 tCO2/t 0.44 0.44 0.44
白云石的净消耗量 t 91307.90 70155.69 168597.28
白云石的二氧化碳排放因子 tCO2/t 0.471 0.471 0.471
高镁粉的净消耗量 t 13846 33545 13197
高镁粉的二氧化碳排放因子 tCO2/t 0.522 0.522 0.522
熔剂消耗产生的CO2排放量 tCO2 50233.63 56598.15 103388.91
电炉炼钢及精炼炉等消耗的电极量 t 1047.495 608.650 718.071
电极的二氧化碳排放因子 tCO2/t 3.663 3.663 3.663
电极消耗产生的CO2排放量 tCO2 3836.97 2229.48 2630.29
生铁的购入量 t 12093.480 4975.405 45429.960
生铁的二氧化碳排放因子 tCO2/t 0.172 0.172 0.172
铬铁合金的购入量 t 1900.55 161.746 77.15
铬铁合金的二氧化碳排放因子 tCO2/t 0.275 0.275 0.275
钼铁合金的购入量 t 0 3.535 0
钼铁合金的二氧化碳排放因子 tCO2/t 0.018 0.018 0.018
外购含碳原料消耗而产生的CO2排放量 tCO2 2602.73 900.31 7835.17
合计 tCO2 56673.34 59727.95 113854.37
3、净购入电力、热力对应的排放
报告期内,本企业外购电力、热力。其排放计算如下:
参数 单位 2013年 2014年 2015年
净购入电量 MWh 673272.447 732211.933 684710.800
电力的二氧化碳排放因子 tCO2/MWh 0.8843 0.8843 0.8843
净购入热力量 GJ 3350361.582 3083996.040 3199489.183
热力的二氧化碳排放因子 tCO2/GJ 0.11 0.11 0.11
净购入生产用电力、热力(如蒸汽)隐含产生的CO2排放量 tCO2 963914.60 986734.58 957433.57
4、固碳产品隐含的排放
报告期内,企业所涉及固碳产品包括:外售粗钢(因后续钢材加工不涉及减碳及赋碳产品,钢材产品以粗钢产品统计)和生铁。
参数 单位 2013年 2014年 2015年
粗钢的产量 t 2356658.002 2368895.153 2592005.158
粗钢的二氧化碳排放因子 tCO2/t 0.0154 0.0154 0.0154
生铁的产量 t 37207.91 181092.56 143863.51
生铁的二氧化碳排放因子 tCO2/t 0.172 0.172 0.172
固碳产品所隐含的CO2排放量 tCO2 42692.29 67628.91 64661.40
三、活动水平数据及来源说明
根据本企业的生产情况,活动数据整理如下所示:
1、化石燃料活动水平数据
消耗数据通过公司采购数据、库存数据等汇总得出,并与财务记录进行交叉验证;企业有无烟煤和烟煤的2014年和2015年的低位发热值测量数据,其他化石燃料企业无实测,采用指南缺省值。
参数 单位 2013年 2014年 2015年
无烟煤的平均低位发热量 GJ/t 26.7000 27.5055 27.4303
无烟煤的净消耗量 t 301821.01 267372.16 260161.29
消耗的无烟煤的活动水平 GJ 8058620.97 7354214.22 7136295.44
烟煤的平均低位发热量 GJ/t 19.5700 23.7526 23.6937
烟煤的净消耗量 t 150569.89 125678.49 79554.98
消耗的烟煤的活动水平 GJ 2946652.75 2985186.65 1884951.09
焦炭的平均低位发热量 GJ/t 28.447 28.447 28.447
焦炭的净消耗量 t 1128837.24 1211268.90 1290369.59
消耗的焦炭的活动水平 GJ 32112032.97 34456966.40 36707143.73
柴油的平均低位发热量 GJ/t 42.652 42.652 42.652
柴油的净消耗量 t 417.445 380.909 579.848
消耗的柴油的活动水平 GJ 17804.86 16246.51 24731.68
液化石油气的平均低位发热量 GJ/t 50.179 50.179 50.179
液化石油气的净消耗量 t 34.02 38.24 28.06
消耗的液化石油气的活动水平 GJ 1707.09 1918.84 1408.02
高炉煤气的平均低位发热量 GJ/万Nm3 33 33 33
高炉煤气的净消耗量 万Nm3 -159214.23 -185637.07 -220328.25
消耗的高炉煤气的活动水平 GJ -5254069.47 -6126023.22 -7270832.25
转炉煤气的平均低位发热量 GJ/万Nm3 84 84 84
转炉煤气的净消耗量 万Nm3 -27572.24 -18056.70 -8053.20
消耗的转炉煤气的活动水平 GJ -2316067.87 -1516762.56 -676468.73
2、工业生产过程活动水平数据
消耗数据通过企业统计数据、库存数据等汇总得出,并与生产记录进行交叉验证。
参数 单位 2013年 2014年 2015年
石灰石的净消耗量 t 0 13737.12 38842.62
白云石的净消耗量 t 91307.9 70155.69 168597.28
高镁粉的净消耗量 t 13846 33545 13197
电炉炼钢及精炼炉等消耗的电极量 t 1047.495 608.650 718.071
生铁的购入量 t 12093.480 4975.405 45429.960
铬铁合金的购入量 t 1900.55 161.746 77.15
钼铁合金的购入量 t 0 3.535 0
3、净购入电力、热力消耗
将统计数据、生产数据进行交叉验证,并汇总得出净购入电力和热力数据。
参数 单位 2013年 2014年 2015年
净购入电量 MWh 673272.447 732211.933 684710.800
净购入热力量 GJ 3350361.582 3083996.040 3199489.183
4、固碳产品产量
通过销售数据汇总获取,同时与生产数据及库存数据进行交叉验证得出粗钢和生铁。
参数 单位 2013年 2014年 2015年
粗钢的产量 t 2356658.002 2368895.153 2592005.158
生铁的产量 t 37207.91 181092.56 143863.51
四、排放因子数据及来源说明
排放源含碳量值、对应化石燃料的碳氧化率数据来自《中国钢铁生产企业温室气体核算方法与报告指南》附表2.1、附表2.2、附表2.3中推荐值。
1、化石燃料燃烧排放因子
单位热值含碳量、碳氧化率等均采用《指南》附录中的推荐值。
化石燃料种类 单位热值含碳量
CCi
tC/TJ
碳氧化率
OFi
%
转换系数 排放因子
EFi
tCO2/GJ
A B C D=A*B*C
无烟煤 27.49 94 44/12 0.0947
烟煤 26.18 93 44/12 0.0893
焦炭 29.5 93 44/12 0.1006
柴油 20.2 98 44/12 0.0726
液化石油气 17.2 98 44/12 0.0618
高炉煤气 70.8 99 44/12 0.2570
转炉煤气 49.6 99 44/12 0.1800
 
 
2、工业生产过程排放因子
石灰石排放因子取指南的推荐值,0.440tCO2/t石灰石;白云石排放因子取指南的推荐值,0.471CO2/t白云石; 高镁粉排放因子取《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南》附录二,表2-2的推荐值,0.522tCO2/t高镁粉;电极排放因子取指南的推荐值,3.663tCO2/t电极;生铁排放因子取指南的推荐值,0.172tCO2/t生铁;铬铁合金排放因子取指南的推荐值,0.275tCO2/t铬铁合金;钼铁合金排放因子取指南的推荐值,0.018tCO2/t钼铁合金。
3、净购入电力排放因子
净购入电力排放因子采用国家公布排放值,本企业所在华北电网的排放因子为0.8843tCO2/MWh;净购入热力取指南的推荐值,0.11tCO2/GJ。
4、固碳产品排放因子
外售粗钢排放因子取指南的推荐值,0.0154t CO2/t粗钢。外售生铁排放因子取指南的推荐值,0. 172tCO2/t生铁。
    本报告真实、可靠,如报告中的信息与实际情况不符,本企业将承担相应的法律责任。
                             法人代表(签名):
      年     月    日
 
附表1  报告主体2013~2015年温室气体排放量汇总表
年度 2013 2014 2015
企业二氧化碳排放总量(tCO2) 3468887.31 3562129.89 3555066.68
化石燃料燃烧排放量(tCO2) 2490991.67 2583296.27 2548440.14
工业生产过程排放量(tCO2) 56673.34 59727.95 113854.37
净购入电力、热力产生的排放量(tCO2) 963914.60 986734.58 957433.57
固碳产品隐含的排放量(tCO2) 42692.29 67628.91 64661.40
 
 
附表2    报告主体活动水平数据
设施/过程  燃料 净消耗量
(t,万Nm3)
低位发热量
(GJ/t,GJ/万Nm3)
2013年 2014年 2015年 2013年 2014年 2015年
化石燃料燃烧 无烟煤 301821.01 267372.16 260161.29 26.7000 27.5055 27.4303
烟煤 150569.89 125678.49 79554.98 19.5700 23.7526 23.6937
褐煤            
洗精煤            
其他洗煤            
其他煤制品            
焦炭 1128837.24 1211268.90 1290369.59 28.447 28.447 28.447
原油            
燃料油            
汽油            
柴油 417.445 380.909 579.848 42.652 42.652 42.652
一般煤油            
液化天然气            
液化石油气 34.02 38.24 28.06 50.179 50.179 50.179
焦油            
粗苯            
焦炉煤气            
高炉煤气 -159214.23 -185637.07 -220328.25 33 33 33
转炉煤气 -27572.24 -18056.70 -8053.20 84 84 84
其他煤气            
天然气            
炼厂干气            
 
 
 
 工业生产过程 参数名称 2013年 2014年 2015年 单位
石灰石净消耗量 0 13737.12 38842.62 t
白云石净消耗量 91307.9 70155.69 168597.28 t
高镁粉净消耗量 13846 33545 13197 t
电极净消耗量 1047.495 608.650 718.071


 

新闻中心

友情链接:天企集团天企锻造天企钢铁